Dagslønn, etter yrke i bygd og byer 1875 til 1920

Forfatter
Jan Ingar Hansen
Kategori
Folketelling, manntall og tabeller
Sist oppdatert
7. august 2026
Lisens
CC BY-SA 4.0 (Hortenleksikon.no)
 
  1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920
 
Bygder                    
Tømmerhuggere 2,63 1,84 1,66 1,98 2,11 2,6 2,56 2,99 4,27 15,74
Tømmerkjørere med hest .. 3,62 3,67 3,74 3,87 4,6 4,56 5,09 7,12 26,63
Elvefløtere .. .. .. .. 2,48 2,93 3,03 3,37 4,58 16,74
Bergverksarbeidere .. 2,08 2,01 2,11 2,32 2,82 3,03 3,78 4,24 15,47
Teglverksarbeidere .. 2 2,08 2,24 2,34 2,79 2,8 3,2 4,57 16,32
Glassverksarbeidere .. 3,33 3,73 .. 3 3,18 3,25 4,38 5,25 15,67
Skipstømmermenn 2,44 2,23 2,34 2,47 2,47 2,84 2,87 3,57 .. ..
Hustømmermenn 2,69 2,27 2,36 2,41 2,54 2,94 3,01 3,58 4,72 15,6
Fyrstikkarbeidere, menn .. 1,51 1,84 1,96 1,97 2,45 2,58 4 .. ..
Spinneriarbeidere, menn .. 1,91 1,87 2,05 2,08 2,32 2,37 2,67 3,73 13,6
Spinneriarbeidere, kvinner .. 1,04 1,25 1,19 1,14 1,24 1,33 1,54 2,24 8,24
Veveriarbeidere, menn .. 2,13 1,89 2,09 2,08 2,54 2,43 2,78 3,88 14,02
Veveriarbeidere, kvinner .. 0,84 1,5 1,27 1,31 1,32 1,41 1,6 2,33 8,92
Sagbruksarbeidere 2,65 2,06 2,07 2,19 2,29 2,55 2,69 3,16 4,12 14,5
Tresliperiarbeidere .. 1,79 2,11 2,23 2,32 2,69 2,8 3,33 4,09 15,83
Byer                    
Teglverksarbeidere 2,25 2,11 2,36 2,49 2,54 2,83 3,2 4,09 4,54 18,33
Jernstøpere 2,82 2,49 2,83 2,92 3,16 3,52 3,61 4,23 4,96 16,76
Arbeidere ved mekaniske verksteder 2,56 2,49 2,36 2,73 2,8 3,29 3,22 3,86 .. ..
Skipstømmermenn 2,69 2,04 2,27 2,54 2,64 3,05 3,25 3,8 5 16,93
Spinneriarbeidere, menn 2,05 2,04 2,09 2,15 2,45 2,61 2,69 3,38 4,15 14,29
Spinneriarbeidere, kvinner 0,98 0,97 1,04 1,03 1,28 1,28 1,35 1,76 2,19 8,48
Veveriarbeidere, menn .. 2,07 2,01 2,12 2,78 2,87 3,01 3,17 4,3 15,1
Veveriarbeidere, kvinner .. 1,04 1,05 1,09 1,32 1,48 1,62 1,76 2,09 8,84
Sagbruksarbeidere 2,73 2,24 2,15 2,44 2,61 2,79 2,89 3,59 4,54 15,63
Høvleriarbeidere 2,95 2,48 2,42 2,61 2,86 2,87 2,89 3,67 4,45 15,51
Møllere 2,27 2,02 2,22 2,46 2,4 2,74 2,71 3,23 4,4 16,02
Bryggeriarbeidere 2,43 2,03 2,03 2,24 2,36 2,67 2,74 3,24 4,39 15,36
Tobakkspinnere, menn 2,78 2,7 2,65 2,71 2,56 3,09 2,98 3,36 4,87 16,24
Cigarleggere, menn 3,03 2,73 3,25 3,22 3,44 3,43 3,42 3,8 5,33 16,04
Repslagersvenner 2,5 2,21 2,19 2,36 2,35 2,73 2,6 3,22 4,03 13,16
Farversvenner 2,42 2,24 2,26 2,52 2,57 2,86 2,91 3,43 4,35 16
Bokbindersvenner 2,48 2,41 2,56 2,67 2,68 3,23 3,15 3,77 4,55 17,53
Garversvenner 2,64 2,28 2,31 2,45 2,59 2,94 3,07 3,38 4,44 16,02
Bødtkersvenner 2,65 2,08 2,57 2,48 2,53 3,32 3,42 3,8 5,16 15,53
Bakersvenner 2,69 2,29 2,5 2,7 2,82 3,27 3,04 .. 4,95 18,23
Slaktersvenner 2,24 2,19 2,2 2,5 2,54 2,88 2,95 3,62 5 16,85
Skreddersvenner 2,66 2,3 2,37 2,66 2,66 3,09 3,17 3,6 4,59 17,24
Bundtmakersvenner 2,24 2,28 2,55 2,64 2,78 3,22 3,33 4 4,84 18,81
Skomakersvenner 2,48 2 2,09 2,26 2,3 2,87 2,69 3,78 4,24 15,41
Hustømmermenn 2,94 2,22 2,42 2,86 2,86 3,36 3,43 4,41 5,82 17,57
Murersvenner 4,06 3,14 3,52 3,8 3,87 4,64 4,46 5,74 6,85 16,68
Malersvenner 3,01 2,34 2,58 2,88 2,93 3,47 3,68 4,46 5,78 17,56
Boktrykkersvenner 2,89 2,71 2,79 2,88 2,86 3,46 3,52 .. .. ..
Stensettere .. 2,45 2,95 2,93 3,21 3,55 3,96 4,13 5,22 16,8
Sjauere, vinter 2,1 1,82 1,79 2,11 2,2 2,76 3,22 3,41 4,81 17,93
Tomtearbeidere, sommer 2,77 2,11 2,17 2,54 2,49 2,85 2,96 3,68 4,43 15,9
 
Kilde: NOS Arbeidslønninger, Statistisk sentralbyrå.                  

 

Kategorier

Forfattere