Byggenummer 139 M/T Mistra, tankskip
Det ble bygget tilsammen 208 skip på Marinens hovedverft / Horten verft,
av disse 129 marinefartøy før 1945 og 7 etter 1945
Fartøy etter byggenummer
Bygg nr | navn | type | Depl | sjøsatt |
1 | Seilfregatt | 1.174 | 25.08.1828 | |
2 | Ørnen | Seilkorvett | 540 | 14.09.1829 |
3 | Sleipner | Seilskonner | 280 | 06.07.1839 |
4 | Nordcap | Hjuldampskip | 500 | 25.04.1840 |
5 | Nordstjernen | Seilkorvett | 848 | 23.08.1841 |
6 | Vale | Seilskonnert | 150 | 15.09.1843 |
7 | bygg nr. 7 til 22 | Kanonsjalupper (1840-1845) |
|
|
23 | Uller | Skonnerbrigg | 150 | 02.09.1845 |
24 | Gyller | Skruedampskonner | 225 | 04.11.1847 |
25 | Elida | Seilkorvett | 436 | 21.08.1848 |
26 | Ørnen (II) | Seilkorvett | 591 | 10.04.1849 |
27 | Gler | Skruedampskip | 255 | 24.11.1849 |
28 | 28 til 32 | Kanonjoller 1850 til 1851 |
|
|
33 | Nidaros | Dampkorvett | 950 | 20.05.1851 |
34 | Desideria | Seilfregatt | 1936 | 06.10.1851 |
35 | Æger | Hjuldampskip | 350 | 16.10.1852 |
36 | Bjørnen | Transportfartøy |
| 01.06.1853 |
37 | Vidar | Hjuldampskip | 232 | 07.07.1953 |
38 | Nornen | Dampkorvett | 959 | 09.05.1855 |
39 | St. Olaf | Dampfregatt | 2267 | 09.09.1856 |
40 | Alken | Transportfartøy |
| 01.05.1857 |
41 | Alfen | Dampskonner | 350 | 10.11.1857 |
42 | Statsråd Erichsen | Seilbrigg | 119 | 22.12.1858 |
43 | Kong Sverre | Dampfregatt | 3475 | 23.10.1860 |
44 | Rjukan | Dampkanonbåt | 192 | 22.11.1860 |
45 | Sarpen | Dampkanonbåt | 192 | 08.12.1860 |
46 | Nordstjernen (II) | Dampkorvett | 1632 | 19.08.1862 |
47 | Lougen | Dampkanonbåt | 280 | 10.11.1863 |
48 | Glommen | Dampkanonbåt | 280 | 20.11.1863 |
49 | Scorpionen | Monitor | 1470 | 30.10.1866 |
50 | Thrudvang | Monitor | 1539 | 03.05.1869 |
51 | Falken | Damptransportskip | 65 | 06.05.1870 |
52 | Thor | Monitor | 2035 | 05.06.1872 |
53 | Ole Jacob I | Slepebarkass |
| 01.04.1872 |
54 | Valle II | Kanonbåt 2.kl. | 250 | 14.04.1874 |
55 | Uller | Kanonbåt 2.kl. | 250 | 21.07.1876 |
56 | Sleipner | Kanonbåt 1. Kl | 720 | 07.08.1877 |
57 | Nor | Kanonbåt 2. Kl. | 270 | 23.10.1878 |
58 | Brage | Kanonbåt 2.kl. | 270 | 01.11.1878 |
59 | Ellida | Dampkorvett | 1045 | 25.08.1880 |
60 | Vidar | Kanonbåt 2.kl. | 270 | 31.01.1882 |
61 | Od | Torp.båt 2.kl. | 42 | 14.03.1882 |
62 | Springer | Torp.båt 2.kl. | 45 | 03.09.1883 |
63 | Kranfartøy I | Spesialfartøy |
| 26.01.1884 |
64 | Gor | Kanonbåt 2.kl. | 289 | 07.05.1884 |
65 | Rask | Torp.båt 2.kl. | 45 | 31.10.1885 |
66 | Pil | Torp.båt 2.kl. | 45 | 16.01.1886 |
67 | Tyr | Kanonbåt 2.kl. | 294 | 16.03.1887 |
68 | Snar | Torp.båt 2.kl. | 50 | 25.07.1887 |
69 | Kranfartøy II | Spesialfartøy |
| 19.04.1888 |
70 | Orm | Torp.båt 2.kl. | 55 | 19.04.1888 |
71 | Oter | Torpedobåt | 55 | 12.12.1888 |
72 | Viking | Kanonbåt | 1200 | 02.04.1891 |
73 | Æger | Kanonbåt | 65 | 17.05.1894 |
75 | Raket | Torpedobåt | 65 | 17.05.1894 |
76 | Frithjof | Kanonbåt | 1280 | 15.11.1895 |
77 | Glimt | Torpedobåt | 70 | 29.05.1897 |
78 | Djerv | Torpedobåt | 70 | 21.09.1897 |
79 | Storm | Torpedobåt | 102 | 01.06.1898 |
80 | Brand | Torpedobåt | 102 | 22.09.1898 |
81 | Trods | Torpedobåt | 65 | 14.03.1898 |
82 | Myg | Torpedobåt | 27 | 29.08.1899 |
83 | Laks | Torpedobåt | 102 | 12.06.1900 |
84 | Sild | Torpedobåt | 102 | 30.07.1900 |
85 | Sæl | Torpedobåt | 102 | 25.09.1901 |
86 | Skrei | Torpedobåt | 102 | 31.10.1901 |
87 | Hauk | torpedobåt | 75 | 03.06.1902 |
88 | Falk | Torpedobåt | 75 | 26.06.1902 |
89 | Hydrograf | Oppmålingsskip |
| 11.08.1902 |
90 | Ole Jacob II | Slepebåt |
| 14.08.1902 |
91 | Tønsberghus | Dampslupp |
| 14.08.1902 |
92 | Gravdal | Dampslupp |
| 02.09.1902 |
93 | Trænen | Dampslupp |
| 21.09.1903 |
94 | Ørn | Torpedobåt | 75 | 08.12.1903 |
95 | Ravn | Torpedobåt | 75 | 18.12.1903 |
96 | Grib | Torpedobåt | 75 | 26.01.1905 |
97 | Stållekter 6 | Spesialfartøy |
| 07.04.1905 |
98 | Stållekter 7 | Spesialfartøy |
| 16.05.1905 |
99 | Jo | Torpedobåt | 75 | 10.07.1905 |
100 | Lom | Torpedobåt | 75 | 14.09.1905 |
101 | Skarv | Torpedobåt | 108 | 14.12.1906 |
102 | Teist | torpedobåt | 108 | 18.02.1907 |
103 | Draug | Torpedojager | 578 | 18.03.1908 |
104 | Troll | torpedojager | 578 | 07.07.1910 |
105 | Oljelekter | Spesialfartøy |
| 08.04.1911 |
106 | Kjell | Torpedobåt | 125 | 12.03.1912 |
107 | Garm | Torpedojager | 597 | 27.05.1913 |
108 | Frøya (II) | Minelegger | 870 | 20.06.1916 |
109 | Trygg | Torpedobåt | 256 | 31.05.1919 |
110 | Snøgg | torpedobåt | 256 | 02.09.1920 |
111 | Stegg | Torpedobåt | 256 | 16.06.1921 |
112 | B1 | Undervannsbåt | 365 | 01.08.1922 |
113 | B2 | Undervannsbåt |
| 15.08.1923 |
114 | B3 | Undervannsbåt | 365 | 25.01.1924 |
115 | B4 | Undervannsbåt | 365 | 19.12.1923 |
116 | B5 | Undervannsbåt | 365 | 17.06.1929 |
117 | B6 | Undervannsbåt | 365 | 24.09.1929 |
118 | Fridtjof Nansen | Oppsyns- og ekspedisjonsskip | 1575 | 05.11.1930 |
119 | Olav Tryggvason | Minelegger | 1924 | 21.12.1932 |
120 | Sleipner | Torpedojager | 597 | 07.05.1936 |
74 | Varg | Torpedobåt | 65 | 17.05.1894 |
121 | Ragnvald | Mudderferge |
| 06.10.1933 |
122 | Æger (III) | Torpedojager | 597 | 25.08.1938 |
123 | Nordkapp (II) | Oppsynsskip | 275 | 18.08.1937 |
124 | Senja | Oppsynsskip | 275 | 25.08.1937 |
125 | Gyller | Torpedojager | 597 | 02.07.1938 |
126 | Odin | Torpedojager | 597 | 17.01.1939 |
127 | Balder | Torpedojager | 597 | 11.10.1939 |
128 | Tor | Torpedojager | 597 | 09.09.1939 |
129 |
| Torpedojager | 1700 |
|
130 | Ålesund | Torpedojager |
|
|
131 | Mücke | Hvalbåt |
| 20.09.1941 |
132 | Seebär | Hvalbåt |
| 22.10.1941 |
133 | M/S Hærøya | Spesialtankskip | 2370 | 24.02.1949 |
134 | M/S Haugvik | Spesialtankskip | 2370 | 15.09.1949 |
135 | M/S Hydro | Spesialtankskip | 1660 |
|
136 | M/S Concordia Star | Cargoliner | 6600 | 12.03.1952 |
137 | M/S Concordia Sun | Cargoliner | 6620 | 14.11.1953 |
138 | M/S Concordia Sky | Cargoliner | 6747 | 06.11.1954 |
139 | M/T Mistra | Tankskip | 75540 | 23.09.1954 |
140 | M/T Drafn | Tankskip | 18550 | 28.01.1956 |
141 | M/T Beaulieu | Tankskipet | 18500 | 05.01.1957 |
142 | M/T Edith Borthen | Tankskip | 19375 | 21.10.1957 |
143 | M/T Harald Stange | Tankskip | 19470 | 16.09.1958 |
144 | M/T Løvdal | Tankskip | 19250 | 22.08.1959 |
145 | KNM Borgen | Minelegger |
| 29.06.1960 |
146 | M/S Anne Reed | shelterdekker |
| 27.04.1961 |
147 | M/T Nina Borthen | Tankskip | 19500 | 19.05.1962 |
148 | KNM Oslo | Fregatt |
| 17.01.1964 |
149 | M/S Sandar | Shelterdekker | 11000 (åpen)/13000 (lukket) | 19.02.1963 |
150 | M/T Harry Borthen | tankskip | 52500 | 25.04.1964 |
151 | KNM Trondheim | Fregatt |
| 04.09.1964 |
152 | M/S Løvland | Sheltertanker | 4560 åpen, 6100 lukket | 03.11.1961 |
153 | M/F Europafergen | Bilferge | 2097 | 20.01.1960 |
154 | M/F Kattegat | Bilferge | 2375 | 26.11.1960 |
155 | M/T Jenny | Tankskip |
| 07.05.1966 |
156 | KNM Narvik | Fregatt | 1745 | 08.01.1965 |
157 | KNM Bergen | Fregatt | 1745 | 23.08.1965 |
158 | KNM Stavanger | Fregatt | 1745 | 08.12.1966 |
159 | M/T Saga Sword | Bulkcarrier | 21550 | 05.09.1966 |
160 | M/T Anco Stream | Parceltanker | 22450 |
|
161 | M/S Baron Cawdor | Bulkcarrier | 21350 | 08.09.1967 |
162 | M/S Cape Wrath | bulkcarrier | 21800 | 16.02.1968 |
163 | M/S Cape Sable | bulkcarier | 21200 | 02.09.1968 |
164 | M/S Golar Freeze | kjøle/fryseskip | 7000 | 19.04.1968 |
165 | M/S Cape York | Bulkcarrier | 22020 | 17.01.1969 |
166 | M/S Temple Arch | Bulkcarrier | 22150 | 30.05.1969 |
167 | M/S Baron Renfrew | Bulkcarrier | 22150 | 15.11.1969 |
168 | M/S Baron Maclay | bulkcarrier | 22200 |
|
169 | M/S Team Astwi | Productcarrier | 32280 |
|
170 | M/T Team Castor | Produktcarrier | 32220 | 08.04.1970 |
171 | M/T Team Augwi | Produktcarrier | 32220 |
|
172 | M/T Team Pollux | produktcarrier | 32220 | 04.05.1971 |
173 | M/V Cape Leeuwin | bulkcarrier | 21950 | 07.02.1972 |
174 | M/T Team Hilwi | produktcarrier | 32000 | 06.09.1972 |
175 | M/T Team Vesta | produktcarrier | 32100 |
|
176 | M/T Post Challenger | kjemikalietanker | 25300 | 31.08.1972 |
177 | M/T Post Champion | kjemikalietanker | 25.300 | 02.03.1973 |
178 | M/T Post Charger | kjemikalietanker | 25300 |
|
179 | M/T Post Chaser | kjemikalietanker | 25300 |
|
180 | M/V Post Endavour | kjemikalietanker | 25200 |
|
181 | Post Energie | kjemikalietanker | 25200 |
|
182 | M/T Post Enterprise | kjemikalietankskip |
|
|
183 | M/V Post Entente | kjemikalietanker | 25200 |
|
184 | M/T Ardmay | produktcarrier | 31600 |
|
185 | M/V Ardmore | produktcarrier | 31600 |
|
186 | M/T Viken Vest | produktcarrier | 55850 |
|
187 | Norsk Barde | produktcarrier | 3100 |
|
188 | Texaco Baltic | produktcarrier | 31500 | 08.04.1976 |
189 | 18de Marzo | black-produktcarrier | 55785 |
|
190 | T/T Texaco Stockholm | produktcarrier | 31500 |
|
191 | M/T Balder Horten | produktcarrier | 31600 | 31.03.1978 |
192 | M/T Texaco Bergen | bulkcarrier | 31500 | 17.01.1977 |
193 | KNM Horten | Depotskip | 2530 | 12.08.1977 |
195 | Uksnøy | snurper/tråler | 2339 | 11.11.1978 |
196 | M/T Viking Gull | Bulkcarrier | 55870 | 30.10.1978 |
197 | M/T Viking Tern |
| 55.870 | 02.05.1979 |
198 | M/T Viking Snipe | produktcarrier | 55870 |
|
199 | K/V Senja | kystvaktfartøy | 3200 | 07.04.1980 |
200 | M/T Barbara Brøvig | produktcarrier | 55000 |
|
201 | M/T Viking Lady |
| 55870 |
|
202 | Eros | trålerskrog |
| 04.04.1978 |
203 | M/T Ragnhild Brøvig | produktcarrier | 55000 |
|
204 | Randi Brøvig | produktcarrier | 55000 |
|
205 | M/T Toro Horten | Produktcarrier | 55000 |
|
206 | M/T Taurus Horten | produktcarrier | 55500 |
|
207 | Ble aldri ferdig bygget |
|
|
|
208 | Finn Barents | supplyskip | 1800 |
|